【2024藝考參考】淮陰師范學院2023年藝術類招生計劃

藝術類招生計劃
2023/11/4
2023淮陰師范學院藝術類招生計劃已經公布,本文整理了本站為大家整理的全國各專業招生人數,供大家參考,希望對大家有所幫助!
2023江蘇省藝術類招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 層次 | 計劃數 | 學費 | 類型 | 備注 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為揚州市邗江區定向培養) | 物理類 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 物理類 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 物理類 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 物理類 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 物理類 | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為揚州市儀征市定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為揚州市邗江區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 4 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 3 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為鎮江市揚中市定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市通州區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市海門區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市如東縣定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南通市海安市定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為蘇州市太倉市定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 1 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南京市高淳區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 4 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范)(為南京市六合區定向培養) | 歷史類 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 音樂學(器樂)(師范) | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 17 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 音樂學(聲樂)(師范) | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_聲樂(物理類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 廣播電視編導 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_編導(物理類) | 3 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范) | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 3 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 廣播電視編導 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 28 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 音樂學(器樂)(師范) | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_器樂(物理類) | 2 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 音樂學(聲樂)(師范) | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 27 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 3 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 15 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 美術學(師范) | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 32 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 3 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 55 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 3 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2023 | 江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 22 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
點擊查看外省藝術類招生計劃:https://zb.hytc.edu.cn/zsjhcx1.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1085
淮陰師范學院簡介:
淮陰師范學院(Huaiyin Normal University)坐落在江蘇省淮安市,是一所省屬本科院校。2017年,學校成為江蘇省省級碩士立項建設單位。
1997年6月19日,學校由創辦于1958年的淮陰師范?茖W校和創辦于1959年的淮陰教育學院合并組建成立;2000年淮陰師范學校、淮安師范學校并入。
以上內容為淮陰師范學院招生網發布的部分省份藝術類專業的招生計劃,查看淮陰師范學院全國各省藝術類專業招生計劃,請點擊>>淮陰師范學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業)
相關推薦: