浙江傳媒學院2024年承認省統考成績招生藝術類專業與省統考子科類對照關系表

藝術類招生簡章
2023/11/3
浙江傳媒學院招生網發布的《浙江傳媒學院2024年承認省統考成績招生藝術類專業與省統考子科類對照關系表》的信息由本站于2023/11/3 15:55:02整理提供。
按照教育部相關文件規定,經各省級招生考試機構審核通過,現將我校2024年承認省統考成績招生藝術類專業與省統考子科類對照關系公布如下。
說明:
1.各省份招生計劃,以教育部和各省級招生考試機構最終審定的計劃為準。
2.我校廣播電視編導、攝影、數字媒體藝術、戲劇影視文學等4個藝術類專業,直接依據考生高考成績擇優錄取,考生無需參加藝術類省級統考和專業?。具體招生省份等事項,請后續關注我校本科招生網相關信息。
年份 | 省份 | 專業(方向) | 省統考科類 | 省統考子科類 |
2024 | 安徽 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 安徽 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 安徽 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 安徽 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 安徽 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 安徽 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 安徽 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類 |
2024 | 安徽 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類(聲樂方向) |
2024 | 北京 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 北京 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 北京 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 北京 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 北京 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 福建 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 福建 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類 |
2024 | 甘肅 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 甘肅 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 甘肅 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 甘肅 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 甘肅 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 甘肅 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂類(音樂教育-聲樂) |
2024 | 甘肅 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂類(音樂教育-器樂) |
2024 | 廣東 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣東 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣東 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣東 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣東 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣東 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 廣東 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 廣西 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣西 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 廣西 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 貴州 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 貴州 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 貴州 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 貴州 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 貴州 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河北 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河北 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河北 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河北 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河北 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河北 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演類 |
2024 | 河北 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 河北 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類(器樂主項) |
2024 | 河北 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類(聲樂主項) |
2024 | 河北 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類(聲樂) |
2024 | 河北 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 河北 | 音樂表演(小提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 河北 | 音樂表演(大提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 河南 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河南 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河南 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河南 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河南 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 河南 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 河南 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育 |
2024 | 河南 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演器樂 |
2024 | 河南 | 音樂表演(二胡) | 音樂類 | 音樂表演器樂 |
2024 | 河南 | 音樂表演(琵琶) | 音樂類 | 音樂表演器樂 |
2024 | 黑龍江 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 黑龍江 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 黑龍江 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 黑龍江 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 黑龍江 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 黑龍江 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類(器樂主項) |
2024 | 黑龍江 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類(聲樂) |
2024 | 黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 黑龍江 | 音樂表演(小提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 黑龍江 | 音樂表演(大提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 黑龍江 | 音樂表演(竹笛) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 湖北 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 湖北 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 湖北 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 湖北 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 湖北 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈 |
2024 | 湖北 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育 |
2024 | 湖北 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演 |
2024 | 湖南 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 湖南 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 湖南 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 湖南 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 湖南 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 湖南 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演類 |
2024 | 湖南 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 湖南 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類(器樂主項) |
2024 | 湖南 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類(聲樂) |
2024 | 湖南 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 湖南 | 音樂表演(小提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 湖南 | 音樂表演(大提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 湖南 | 音樂表演(二胡) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 吉林 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 吉林 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 吉林 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 吉林 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 吉林 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 吉林 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視導演方向) |
2024 | 吉林 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 吉林 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類(器樂主項) |
2024 | 吉林 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂方向) |
2024 | 吉林 | 音樂表演(琵琶) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂方向) |
2024 | 江蘇 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 江蘇 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 江蘇 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 江蘇 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 江蘇 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計 |
2024 | 江蘇 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 江蘇 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育(器樂) |
2024 | 江蘇 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育(聲樂) |
2024 | 江蘇 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演(聲樂) |
2024 | 江西 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 江西 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 江西 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 江西 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 江西 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 江西 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 江西 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類 |
2024 | 江西 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類(聲樂) |
2024 | 江西 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 江西 | 音樂表演(小提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 江西 | 音樂表演(大提琴) | 音樂類 | 音樂表演類(器樂) |
2024 | 遼寧 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 遼寧 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 遼寧 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 遼寧 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 遼寧 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 遼寧 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 遼寧 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演(鋼琴) |
2024 | 遼寧 | 音樂表演(小提琴) | 音樂類 | 音樂表演(小提琴) |
2024 | 遼寧 | 音樂表演(大提琴) | 音樂類 | 音樂表演(大提琴) |
2024 | 遼寧 | 音樂表演(竹笛) | 音樂類 | 音樂表演(竹笛) |
2024 | 內蒙古 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 內蒙古 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 內蒙古 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 寧夏 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 寧夏 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 寧夏 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 寧夏 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 山東 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 山東 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 山東 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 山東 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 山東 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 山東 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 山東 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演(聲樂) |
2024 | 山東 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演(器樂) |
2024 | 山東 | 音樂表演(琵琶) | 音樂類 | 音樂表演(器樂) |
2024 | 山東 | 音樂表演(竹笛) | 音樂類 | 音樂表演(器樂) |
2024 | 山西 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) |
2024 | 山西 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) |
2024 | 山西 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) |
2024 | 山西 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) |
2024 | 山西 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) |
2024 | 山西 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) |
2024 | 山西 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育(器樂主項)(本科) |
2024 | 山西 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演(聲樂)(本科) |
2024 | 陜西 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 陜西 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 陜西 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 陜西 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 陜西 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 上海 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 上海 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 上海 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 上海 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 上海 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 上海 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視導演方向) |
2024 | 上海 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育類 |
2024 | 四川 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 四川 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 四川 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 四川 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 四川 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 四川 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視導演方向) |
2024 | 四川 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 四川 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演類(聲樂方向) |
2024 | 四川 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演類(鍵盤方向) |
2024 | 天津 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 天津 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 天津 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 天津 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 天津 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 新疆 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 新疆 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 新疆 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 新疆 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 新疆 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 浙江 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 浙江 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 浙江 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 浙江 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 浙江 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 浙江 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 浙江 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
2024 | 浙江 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育(聲樂主項) |
2024 | 浙江 | 藝術與科技 | 音樂類 | 音樂教育(器樂主項) |
2024 | 浙江 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) |
2024 | 浙江 | 音樂表演(鋼琴) | 音樂類 | 音樂表演(器樂方向) |
2024 | 重慶 | 動畫 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 重慶 | 動畫(漫插畫) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 重慶 | 設計學類 (含視覺傳達設計、產品設計2個專業) | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 重慶 | 服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 重慶 | 戲劇影視美術設計 | 美術與設計類 | 美術與設計類 |
2024 | 重慶 | 戲劇影視導演 | 表(導)演類 | 戲劇影視導演 |
2024 | 重慶 | 舞蹈編導 | 舞蹈類 | 舞蹈類 |
以上內容為浙江傳媒學院招生網發布的部分省份的藝術類專業招生信息,查看浙江傳媒學院所有省份藝術類專業招生簡章發布情況,請點擊>>浙江傳媒學院招生簡章專欄
相關推薦:
官網發布緩存圖:
官網發布及后續更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!