2023屆浙江省美術統考成績一分一段表

浙江美術統考一分一段表
2023/9/26
2023屆浙江省美術統考考生的考試成績如何?考生成績是怎樣分布的?各分數段都有多少考生?想要了解這些內容的浙江美術統考考生與家長一定不要錯過2023屆浙江省美術統考成績一分一段表!這些內容都能在2023屆浙江省美術統考成績一分一段表中找到。
2023屆浙江省美術統考成績一分一段表
一分一段表是考生考試成績的統計結果,考生可以通過一分一段表確定自己的實力水平。
以下是本站為大家整理的2023年浙江省美術統考一分一段表的具體內容:
統考成績分段表暫未收集到,本站為大家收集到了綜合分分數段統計表內容。
1.綜合分合成計算公式
《浙江省教育考試院關于做好2023年普通高校藝術類專業招生工作的通知》一文中說明2023年藝術類各類綜合分折算方法。
藝術類綜合分成績滿分為750分,各類別具體折算方法為:
美術、音樂類的綜合分成績=高考總分×50%+專業省統考成績×7.5×50%。
舞蹈、影視表演、時裝表演類的綜合分成績=高考總分×40%+專業省統考成績×7.5×60%。
播音主持類的綜合分成績=高考總分×80%+專業省統考成績×7.5×20%。
編導、攝制類的綜合分成績=高考總分。
2.綜合成績分段表
科類名稱 | 綜合分成績 | 人數小計 | 人數累計 |
美術統考 | 580 | 1 | 1 |
美術統考 | 577 | 1 | 2 |
美術統考 | 568 | 2 | 4 |
美術統考 | 555 | 1 | 5 |
美術統考 | 551 | 2 | 7 |
美術統考 | 550 | 1 | 8 |
美術統考 | 548 | 1 | 9 |
美術統考 | 546 | 1 | 10 |
美術統考 | 545 | 1 | 11 |
美術統考 | 541 | 1 | 12 |
美術統考 | 539 | 2 | 14 |
美術統考 | 538 | 2 | 16 |
美術統考 | 537 | 1 | 17 |
美術統考 | 536 | 2 | 19 |
美術統考 | 535 | 1 | 20 |
美術統考 | 534 | 1 | 21 |
美術統考 | 533 | 1 | 22 |
美術統考 | 532 | 3 | 25 |
美術統考 | 531 | 2 | 27 |
美術統考 | 530 | 2 | 29 |
美術統考 | 529 | 3 | 32 |
美術統考 | 528 | 2 | 34 |
美術統考 | 527 | 1 | 35 |
美術統考 | 526 | 5 | 40 |
美術統考 | 525 | 3 | 43 |
美術統考 | 524 | 2 | 45 |
美術統考 | 523 | 4 | 49 |
美術統考 | 522 | 4 | 53 |
美術統考 | 521 | 3 | 56 |
美術統考 | 520 | 2 | 58 |
美術統考 | 519 | 6 | 64 |
美術統考 | 518 | 4 | 68 |
美術統考 | 517 | 4 | 72 |
美術統考 | 516 | 6 | 78 |
美術統考 | 515 | 7 | 85 |
美術統考 | 514 | 13 | 98 |
美術統考 | 513 | 20 | 118 |
美術統考 | 512 | 15 | 133 |
美術統考 | 511 | 26 | 159 |
美術統考 | 510 | 15 | 174 |
美術統考 | 509 | 212 | 386 |
美術統考 | 508 | 201 | 587 |
美術統考 | 507 | 211 | 798 |
美術統考 | 506 | 181 | 979 |
美術統考 | 505 | 207 | 1186 |
美術統考 | 504 | 199 | 1385 |
美術統考 | 503 | 218 | 1603 |
美術統考 | 502 | 202 | 1805 |
美術統考 | 501 | 174 | 1979 |
美術統考 | 500 | 184 | 2163 |
美術統考 | 499 | 166 | 2329 |
美術統考 | 498 | 172 | 2501 |
美術統考 | 497 | 199 | 2700 |
美術統考 | 496 | 178 | 2878 |
美術統考 | 495 | 175 | 3053 |
美術統考 | 494 | 173 | 3226 |
美術統考 | 493 | 169 | 3395 |
美術統考 | 492 | 155 | 3550 |
美術統考 | 491 | 173 | 3723 |
美術統考 | 490 | 148 | 3871 |
美術統考 | 489 | 149 | 4020 |
美術統考 | 488 | 143 | 4163 |
美術統考 | 487 | 152 | 4315 |
美術統考 | 486 | 147 | 4462 |
美術統考 | 485 | 147 | 4609 |
美術統考 | 484 | 135 | 4744 |
美術統考 | 483 | 110 | 4854 |
美術統考 | 482 | 147 | 5001 |
美術統考 | 481 | 109 | 5110 |
美術統考 | 480 | 128 | 5238 |
美術統考 | 479 | 112 | 5350 |
美術統考 | 478 | 131 | 5481 |
美術統考 | 477 | 106 | 5587 |
美術統考 | 476 | 106 | 5693 |
美術統考 | 475 | 103 | 5796 |
美術統考 | 474 | 92 | 5888 |
美術統考 | 473 | 91 | 5979 |
美術統考 | 472 | 88 | 6067 |
美術統考 | 471 | 93 | 6160 |
美術統考 | 470 | 74 | 6234 |
美術統考 | 469 | 73 | 6307 |
美術統考 | 468 | 97 | 6404 |
美術統考 | 467 | 84 | 6488 |
美術統考 | 466 | 81 | 6569 |
美術統考 | 465 | 78 | 6647 |
美術統考 | 464 | 78 | 6725 |
美術統考 | 463 | 77 | 6802 |
美術統考 | 462 | 73 | 6875 |
美術統考 | 461 | 62 | 6937 |
以上為2023屆浙江美術統考一分一段表信息,查看更多2023浙江美術統考合格分數線、一分一段表最新公布相關信息,請點擊>>2023年浙江美術統考分數線專題
🍀相關專題推薦: